|
Fire Clay Bricks |
Τεχνικό δελτίο δεδομένων | ||
Μαζική πυκνότητα(g/cm3) | 2.05-2.2 | |
Χημική σύνθεση(%) | Al2O3 | 30-34 |
SiO2 | 62-66 | |
Fe2O3 | 1.0 | |
Ψυχρός δύναμη φλερτ(Mpa) | 40 | |
φαινομενική πορώδες % | 15-18 | |
Θερμική διαστολή κατά1200℃(Lin%) | 0.7 | |
Θερμική αγωγιμότητα σε 1000 ℃(w/MK) | 1.2 | |
0.2Mpa ανθεκτικότητα υπό φορτίο(℃) | 1350 |
|
|||||||||||
Kaifeng Πυκνά Refractories Co, Ε.Π.Ε. | Website: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
Βόρεια Jinming Ave, Kaifeng, Κίνα |
Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
Tel:+(86)-378-3970819 Fax: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
Mobile: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
©Kaifeng Dense Refractories Co.,Ltd. All Rights Reserved. |