|
Ξηρής μάζας Ramming Alumina βασίζεται σε Corrundum για την τήξη του χάλυβα σε κλιβάνους επαγωγής και της Μέσης Συχνότητας |
Τεχνικό δελτίο δεδομένων | ||
μάρκα | DE-88 | |
Μέγιστη υπηρεσία temp. (°C) | 1800 | |
Μαζική πυκνότητα (g/cm3) | 2.60 | |
Χημική σύνθεση(%) | Al2O3 | 89.28 |
MgO | 9.40 | |
SiO2 | 0.22 | |
Fe2O3 | 0.08 | |
CaO | 0.19 | |
Ψυχρός δύναμη φλερτ(Mpa) | 1500°C×3h | 27.20 |
φαινομενική πορώδες % | 27.10 | |
Methood της εγκατάστασης |
επιγόμωση |
|
Η κύρια χρήση | τήξης χάλυβα σε κλιβάνους επαγωγής και της Μέσης Συχνότητας |
|
|||||||||||
Kaifeng Dense Refractories Co.,Ltd. | Website: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
North Jinming Ave,Kaifeng,China | Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
Tel:+(86)-378-3970819 Fax: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
Mobile: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
©Kaifeng Dense Refractories Co.,Ltd. All Rights Reserved. |