|
隔熱澆注料 |
技術指標 | ||
牌號 | LT13NL | |
最高使用溫度.(°C) | 1300 | |
體積密度 (g/cm3) | 1.65 | |
常溫耐壓強度 (Mpa) | 110°C×24h | ≥ 35 |
1000°C×3h | ≥ 30 | |
抗折强度 (Mpa) | 110°C×24h | ≥ 3 |
1000°C×3h | ≥ 2.5 | |
永久線變化率 (%) | 1000°C×3h | 2.0 Max |
熱導率 1000°C(W/m.k) | 0.56 | |
用水量 (%) | 16-20 | |
施工方式 | 澆注振動 | |
用途 | 水泥窯隔熱層 |
耐火澆注料產品和產品列表 |
|
板狀剛玉耐火澆注料 GT-20 | 高純板狀剛玉耐火澆注料 GT-30 |
剛玉質低水泥耐火澆注料 GT-90 | 水泥窯口用高強度剛玉質耐火澆注料 GT-93 |
高純板狀剛玉尖晶石耐火澆注料 GT-25 | 緻密耐火澆注料 |
高鋁低水泥耐火澆注料 LC-160 | 耐鹼澆注料 13NL |
中頻感應爐用剛玉質乾式搗打料 | 隔熱澆注料 |
粘土磚 |
|
|||||||||||
開封市緻密耐火材料有限公司 | 網址: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
中國河南開封金明大道北段 | Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
電話:+(86)-378-3970819 傳真: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
手機: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
©開封市緻密耐火材料有限公司. All Rights Reserved. |