|
粘土磚 |
技術指標 | ||
體積密度 (g/cm3) | 2.05-2.2 | |
化學成份 (%) | Al2O3 | 30-34 |
SiO2 | 62-66 | |
Fe2O3 | 1.0 | |
常溫耐壓強度 (Mpa) | 40 | |
顯氣孔率 % | 15-18 | |
熱膨脹率 1200℃(Lin%) | 0.7 | |
熱傳導率 1000 ℃(w/MK) | 1.2 | |
0.2Mpa 荷重軟化溫度 (℃) | 1350 |
耐火澆注料產品和產品列表 |
|
板狀剛玉耐火澆注料 GT-20 | 高純板狀剛玉耐火澆注料 GT-30 |
剛玉質低水泥耐火澆注料 GT-90 | 水泥窯口用高強度剛玉質耐火澆注料 GT-93 |
高純板狀剛玉尖晶石耐火澆注料 GT-25 | 緻密耐火澆注料 |
高鋁低水泥耐火澆注料 LC-160 | 耐鹼澆注料 13NL |
中頻感應爐用剛玉質乾式搗打料 | 隔熱澆注料 |
粘土磚 |
|
|||||||||||
開封市緻密耐火材料有限公司 | 網址: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
中國河南開封金明大道北段 | Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
電話:+(86)-378-3970819 傳真: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
手機: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
©開封市緻密耐火材料有限公司. All Rights Reserved. |