|
高铝低水泥耐火浇注料 LC-160 |
技术指标 | ||
牌号 | LC-160 | |
最高使用温度 .(°C) | 1750 | |
体积密度 (g/cm3) | 2.86 | |
化学成份 (%) | Al2O3 | 80.65 |
SiO2 | 12.16 | |
Fe2O3 | 1.46 | |
CaO | 1.61 | |
常温耐压强度 (Mpa) | 110°C×24h | 102 |
1100°C×3h | 136 | |
抗折强度 (Mpa) | 110°C×24h | 13.6 |
1100°C×3h | 13.9 | |
永久线变化率 (%) | 1100°C×3h | -0.2 |
热导率 1200°C(W/m.k) | 1.72 | |
用水量 (%) | 5.0-5.5 | |
施工方式 | 浇注振动 |
耐火浇注料产品和产品列表 | |
板状刚玉耐火浇注料 GT-20 | 高纯板状刚玉耐火浇注料 GT-30 |
刚玉质低水泥耐火浇注料 GT-90 | 水泥窑口用高强度刚玉质耐火浇注料 GT-93 |
高纯板状刚玉尖晶石耐火浇注料 GT-25 | 致密耐火浇注料 |
高铝低水泥耐火浇注料 LC-160 | 耐碱浇注料 13NL |
中频感应炉用刚玉质干式捣打料 | 隔热浇注料 |
粘土砖 |
|
|||||||||||
开封市致密耐火材料有限公司 | 网址: http://www.denserefractories.com | ||||||||||
中国河南开封金明大道北段 | Email:duan@denserefractories.com | ||||||||||
电话:+(86)-378-3970819 传真: +(86)-378-3818695 | MSN ID: densecastable@hotmail.com | ||||||||||
手机: +(86)-13937867004 | SKYPE ID: densecastable | ||||||||||
©开封市致密耐火材料有限公司. All Rights Reserved. |